Profil
Daniel MacCabe | ||
Generelle oplysninger | Portræt | |
| Fødselsdato: | 25-03-1995 | |
| Hold: | U15 A U15 B U17 U17 | |
| Position: | Back | |
Personlig statistik:
| Dag | Dato | Hjemmehold | Udehold | Mål | Assist | Point | Udv. |
| Lørdag | 28.02.2009 | U17 | Rødovre FC | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mandag | 09.03.2009 | U17 | Hvidovre AFC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fredag | 13.03.2009 | Helsingør FT | U17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onsdag | 25.03.2009 | U17 | Helsingør FT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Søndag | 10.10.2010 | U17 | Hvidovre AFC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fredag | 29.10.2010 | Copenhagen SFC | U17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lørdag | 30.10.2010 | U15 B | Copenhagen SFC | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Lørdag | 20.11.2010 | U15 A | Hafnia FC | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Lørdag | 27.11.2010 | Rødovre FC | U17 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Søndag | 28.11.2010 | Hafnia FC | U15 A | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Fredag | 03.12.2010 | Herlev FC | U17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Søndag | 05.12.2010 | Copenhagen SFC | U15 A | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Søndag | 19.12.2010 | Skælskør Eagles FC | U15 A | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Fredag | 07.01.2011 | Copenhagen SFC | U15 A | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Lørdag | 08.01.2011 | Hvidovre AFC | U17 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Søndag | 16.01.2011 | U15 A | Hafnia FC | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Søndag | 16.01.2011 | U17 | Rødovre FC | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Fredag | 04.03.2011 | U17 | Herlev FC | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lørdag | 05.03.2011 | U15 A | Skælskør Eagles FC | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Søndag | 13.03.2011 | U17 | Herlev FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total antal kampe: 20 - Point/kamp: 2,4 | 24 | 23 | 47 | 2 | |||
